江西漂塘钨业有限公司大江选厂尾矿库技改工程
发布时间:2023-11-08
| 江西漂塘钨业有限公司大江选厂尾矿库技改工程预评价 | |||
项目名称: | 江西漂塘钨业有限公司大江选厂尾矿库技改工程预评价报告 | |||
简介: | ||||
大江选厂尾矿库位于选厂南侧一条南北走向的狭长山谷内,距选厂约300m,由原南昌有色冶金设计院设计;2011年12月,长沙有色冶金设计研究院有限公司提交了《漂塘钨矿落木坑尾矿库隐患综合治理工程初步设计安全专篇》。设计总坝高106.0m,总库容约1550×104m3,为山谷型二等尾矿库。目前堆积坝顶高程+325.7m,坝高63.7m,已堆积库容约735×104m3。 由于大江选厂开展了升级改造,部份粗砂用于井下安全加固,加上井下出矿地表矿较多,含泥量较高,导致入库尾矿粒径变化,入库尾砂﹣200目占51.9%;2023年6月,漂塘钨业实测堆积坝顶至库内300m平均沉积滩坡度为2.65%,低于原设计沉积滩坡度的5%. 由于年入库尾矿量、入库尾矿粒径以及尾矿沉积滩平均坡度的变化,根据《尾矿库安全监督管理规定》《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全设施设计重大变更范围的通知》(安监总管一〔2016〕18号)要求,江西漂塘钨业有限公司委托长沙有色冶金设计研究院有限公司承担大江选厂尾矿库技改工程安全设施设计变更任务、委托我中心承担大江选厂尾矿库技改工程的安全预评价工作。 实施大江选厂尾矿库技改工程后,尾矿坝总坝高、总库容、等别均不变,按安全设施设计确定的尾矿库运行控制指标,落实好日常放矿、库水位控制现场管理。 | ||||
安全评价项目组长: | 管自强 | |||
技术负责人: | 管自强 | |||
过程控制负责人: | 檀廷斌 | |||
评价报告编制人: | 许玉才 | |||
报告审核人: | 戴磷 | |||
参与评价工作的安全评价师: | 黄伯扬、许玉才、王纪鹏 | |||
注册安全工程师: | 管自强、戴磷、许玉才、黄伯扬 | |||
技术专家: | / | |||
到现场开展安全评价工作的人员名单: | 管自强、许玉才 | |||
时间和主要任务: | 2023年6月8~9日,查看现场、收集资料。 | |||
评价报告: | ||||
江西漂塘钨业有限公司大江选厂尾矿库技改工程所存在的危险有害因素在采取本报告提出的相应安全对策措施建议后,能得到有效防范和控制。江西漂塘钨业有限公司大江选厂尾矿库技改工程符合国家有关安全生产法律法规、标准和规程规范的要求,适宜建设。 | ||||
提交时间: | 2023.11.8 |
备注:照片中间为企业管理人员,其左侧为许玉才、右侧为管自强; 照片中间为管自强,其余企业管理人员。