江西华飞医药科技有限公司年产8000吨甲醇钠及二氧化硫和氯化氢尾气吸收装置技改项目
发布时间:2023-07-21
| 江西华飞医药科技有限公司 | ||
项目名称: | 年产8000吨甲醇钠及二氧化硫和氯化氢尾气吸收装置技改项目 | ||
简介: | |||
江西华飞医药科技有限公司(以下简称“该公司”)是由江苏飞宇医药科技股份有限公司投资设立,成立于2020年09月28日,注册地址:江西省上饶市德兴市德兴高新技术产业园硫化工园区,注册资金:5000万元,法定代表人:黄佳玉。该公司目前已在德兴市香屯生态化工园区硫化工及精深加工产业基地(经认定的化工园区)内征地97914m2,用于建设喹诺酮类专用化学品及活性化合物项目。 江西华飞医药科技有限公司为提高甲醇钠甲醇溶液产品自给能力,降低企业整体生产成品,拟在德兴市香屯生态化工园区硫化工及精深加工产业基地江西华飞医药科技有限公司现有MVR车间北侧空地建设年产8000吨甲醇钠甲醇溶液生产装置及二氧化硫、氯化氢尾气吸收装置,以满足市场需求。 依据《危险化学品目录》(2022调整版),该项目涉及的危险化学品为甲醇、氢氧化钠、硫酸(98%)、硝酸(70%)、甲醇钠甲醇溶液(产品)、二氧化硫(尾气)、氯化氢(尾气)、盐酸(中间产物)、硫酸(中间产物)等。该项目涉及的甲醇、二氧化硫(尾气)等为重点监管的危险化学品。该项目涉及的产品甲醇钠甲醇溶液属于危险化学品,根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(2011年8月5日国家安全生产监督管理总局令第41号公布,根据2017年国家安全生产监督管理总局令第89号修改)的要求,需办理危险化学品安全生产许可证。 该项目涉及的甲醇、二氧化硫(尾气)等为重点监管的危险化学品。该项目不涉及重点监管危险工艺。该项目各生产和储存单元均不构成重大危险源。 该项目拟布置在该公司预留空地内,建设内容为8000吨甲醇钠生产装置及二氧化硫和氯化氢尾气吸收装置(布置在拟建的车间5),该项目涉及的储存设施(甲类库2、丙类库4、罐区1)、公用工程、生活办公设施等依托原有项目。 根据《中华人民共和国安全生产法》(主席令[2021]第88号,2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过,2021年9月1日起实施)和《国家发展和改革委、国家安全生产监督管理局关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》(发改投资[2003]1346号)、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第45号,国家安全生产监督管理总局令79号令修改)、《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则(试行)》(赣应急字〔2021〕100号)的要求,新、改、扩建项目必须进行安全评价,以确保工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用,保证工程项目在劳动安全卫生方面符合国家及行业有关的标准和法规。 受江西华飞医药科技有限公司的委托。2024年2024澳门原料承担了其年产8000吨甲醇钠及二氧化硫和氯化氢尾气吸收装置技改项目的安全条件评价工作。我中心接受委托后,组成项目安全评价组,到建设单位收集有关资料,对拟建现场进行勘察。对委托方提供的资料进行认真分析,运用安全系统工程原理和评价方法,对工程可能出现的危险、有害因素辨识分析和定性、定量评价,在此基础上,按照《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第45号,国家安全生产监督管理总局令79号令修改)、《江西省危险化学品建设项目安全监督管理实施细则(试行)》(赣应急字〔2021〕100号)的要求,依据《安全评价通则》AQ8001-2007、《安全预评价导则》AQ8002-2007、《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》(安监总危化[2007]255号)的要求,编制本评价报告。 | |||
安全评价项目组长: | 周红波 | ||
技术负责人: | 周红波 | ||
过程控制负责人: | 王海波 | ||
评价报告编制人: | 檀廷斌 | ||
报告审核人: | 黄香港 | ||
参与评价工作的安全评价师: | 谢寒梅、王波、许玉才、苏睿劼、檀廷斌 | ||
注册安全工程师: | 谢寒梅、苏睿劼 | ||
技术专家: | 李家伟 | ||
到现场开展安全评价工作的人员名单: | 周红波、檀廷斌 | ||
时间和主要任务: | 时间:2023.3.12; 主要任务:江西华飞医药科技有限公司年产8000吨甲醇钠及二氧化硫和氯化氢尾气吸收装置技改项目安全条件评价报告 | ||
评价报告: | |||
一、评价对象及范围: 根据前期准备情况,确定了江西华飞医药科技有限公司年产8000吨甲醇钠及二氧化硫和氯化氢尾气吸收装置技改项目安全条件评价的评价对象和评价范围。 该项目的评价对象为江西华飞医药科技有限公司年产8000吨甲醇钠及二氧化硫和氯化氢尾气吸收装置技改项目。评价范围主要包括该项目的选址、总平面布置、周边环境、生产装置(甲醇钠生产装置、二氧化硫和氯化氢尾气吸收装置)、仪表自动化控制系统、安全管理等。 该项目依托原有项目的储存设施(甲类库2、丙类库4、罐区1)、公用工程、生活办公设施等均在原有项目中经过设计并考虑了后期工程需求,本报告只进行其匹配性分析和满足性分析;该公司远期预留空地、场外运输、后期拟建的建构筑物不在评价范围内。职业危害及环境保护等应有相关资质单位进行评估或分析,不在评价范围内,本报告只进行相应的引用,不对其结果的正确性负责;评价依据主要采用现行的法律法规及相应的行业标准。 本评价针对评价范围内的项目选址、总平面布置及建筑根据相关法律、法规、标准、规范进行符合性检查,对设备、装置及涉及的存储设施所涉及的危险、有害因素进行分析辨识,评价其工艺及设备的可靠性,公用、辅助设施的满足程度,并依据相应法律、法规、标准、规范的要求提出对策措施建议。 二、危险有害因素辨识: 该公司生产过程中的主要危险因素有:火灾爆炸、物理爆炸(容器破裂)、中毒窒息、灼烫等,此外还存在触电、高处坠落、机械伤害、起重伤害、物体打击、车辆伤害、淹溺等危险因素;存在毒物、噪声、高温及热辐射等有害因素。 1、重点监管的危险工艺辨识 根据国家安全监管总局安监总管三〔2009〕116号《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》和安监总管三〔2013〕3号《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》,该项目不涉及重点监管危险化工工艺。 2、重点监管危险化学品辨识 依据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2011〕95号)、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2013〕12号),该项目涉及的物料的甲醇、二氧化硫(尾气)等属重点监管的危险化学品。 3、其他类危险化学品辨识 (1)根据《危险化学品目录》(2022调整版)辨识,该项目不涉及剧毒化学品。 (2)根据《中华人民共和国监控化学品管理条例》中华人民共和国国务院令第190号、《各类监控化学品名录》工信部[2020]52号、《部分第四类监控化学品名录(2019版)》进行辨识,该项目不涉及监控化学品。 (3)根据《易制毒化学品管理条例》(国务院令第445号),该项目涉及的硫酸(中间产物)、盐酸(中间产物)为第三类易制毒化学品。 (4)对照《高毒物品目录》(卫法监发[2003]142号),该项目不涉及高毒危险化学品。 (5)根据《易制爆危险化学品名录》(2017年),该项目涉及的硝酸为易制爆化学品。 根据《特别管控危险化学品目录》第一版,该项目涉及的甲醇属于特别管控危险化学品。 4、根据《危险化学品重大危险源辨识》的定义和重大危险源辨识过程得出结论如下:该项目各生产和储存单元均不构成重大危险源。 三、评估结论: 综上所述,江西华飞医药科技有限公司年产8000吨甲醇钠及二氧化硫和氯化氢尾气吸收装置技改项目能按照《中华人民共和国安全生产法》的要求进行安全条件评价和安全条件审查,符合国家和省关于危险化学品生产、储存项目安全审查办法的要求,符合安全设施必须按照同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”的要求,风险控制在可接受的范围内;从安全角度符合国家有关法律法规、标准、规章、规范的要求。 四、现场工作照片:
| |||
提交时间: | 2023年7月21日 |