铜川市强德仓储物流有限公司铜川市强德仓储物流有限公司LNG自备加气站建设项目
发布时间:2023-08-03
项目 概况 | 项目名称 | 铜川市强德仓储物流有限公司LNG自备加气站建设项目安全预评价报告 | 行业类别 | 燃气 | |||
项目业主 | 铜川市强德仓储物流有限公司 | ||||||
项目地址 | 铜川市耀州区关庄镇街安王村 | ||||||
项目简介 | 该站总占地面积约4111.34㎡,新建部分包括:站房1座、加气罩棚1座、防护堤1处、2台双枪LNG加气机、1台60m³LNG立式储罐1台LNG潜液泵、1套组合式增压撬、1台LNG卸车增压器、1台卸车撬支架、1处LNG放散管管口。该项目LNG储罐总容积为60m³,依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第3.0.12条规定:V≤60m³的LNG加气站为三级加气站。因此,该项目为三级加气站。 | ||||||
评价机构及评价项目组 | 评价机构 | 2024年2024澳门原料 | 机构负责人 | 应宏 | |||
技术负责人 | 何俊超 | 过程控制负责人 | 檀廷斌 | ||||
项目评价组长 | 吴爽 | 报告编制人 | 吴爽、赵雪姣、朱继科 | ||||
报告审核人 | 段萌 | 项目安全评价师 | 吴爽、赵雪姣、朱继科 | ||||
参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | / | ||||||
评价活动主要信 息 | 签订合同 时间 | 2022.12.12 | 报告提交时间 | 2023.8.3 | |||
评价类型 | 安全预评价报告 | ||||||
到现场开展评价活动人员 | 吴爽、赵雪姣 | ||||||
到现场开展评价活动时间 | 2023.1.10 | ||||||
现场勘查 照片 |
|
|
| ||||
评价结论 | 综上所述:铜川市强德仓储物流有限公司LNG自备加气站建设项目符合国家有关安全生产的法律法规、标准、规章、规范的要求,具备项目建设的安全条件。 |
铜川市强德仓储物流有限公司LNG自备加气站安全预评价报告.pdf