南昌金燕国际温泉度假有限公司东岗桥地热水开采工程
发布时间:2023-12-29
| 南昌金燕国际温泉度假有限公司东岗桥地热水开采工程安全预评价 | ||
项目名称: | 南昌金燕国际温泉度假有限公司东岗桥地热水开采工程安全预评价 | ||
简介: | |||
东岗桥地热水开采矿权位于昌樟高速公路生米互通立交附近的西面,红谷滩区流湖镇~东岗桥~生米街道一带。行政区划属红谷滩区流湖镇、生米街道管辖。矿区地理位置:东经115°44′23″~115°47′13″,北纬28°28′30″~28°31′30″,距离南昌市红角州高校园区和南昌市铁路西客站仅10余km。昌樟高速公路可直达矿区,交通便利,地理位置优越。 该项目为新建矿权。根据《江西省新建区东岗桥深部地热水可行性勘查报告》补充说明书,矿区范围内年产能为5.84×108MJ,水温为48~56.2℃,矿权范围内可开采量为6236.23m3/d。采用浅层井采,按矿区范围可开采量6236.23m3/d,扣除R2#可开采量为631.03m3/d,《开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》中确定开采量为5600m3/d,矿山建设规模按5600m3/d,184.8万m3/年,服务年限为30年(不包括基建期)。根据《关于调整部分矿山生产建设规模标准的通知》(国土资发[2004]208号),生产建设规模大于20万m3/年,东岗桥地热矿为大型矿山。 根据《矿产资源法》、《矿产资源开采登记管理办法》、《关于进一步加强地热、矿泉水资源管理的通知》、《取水许可制度实施办法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关法律法规和部门规章的要求,新建项目必须开展安全预评价。受南昌金燕国际温泉度假有限公司的委托,2024年2024澳门原料承担东岗桥地热水开采项目的安全预评价。 为了确保安全评价的科学性、公正性和严肃性,我公司于2023年12月19日派出评价专家组对该工程项目的现场进行踏勘,收集有关法律法规、技术标准和技术标准资料,根据该项目《开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》确定的生产工艺特点和矿区周边环境条件,进行危险有害因素辨识、风险评价,并针对该项目在生产中存在的主要危险、危害提出相关安全对策措施,在此基础上编制安全评价报告,为采矿许可提供依据。 本项目存在的主要危险因素有暴雨、大风、雷电、地面塌陷、机械伤害、淹溺、触电、火灾、管道爆裂等。有害因素有噪声与振动。 本项目存在的主要危险、有害因素在采取适当的安全对策措施后能够得到有效控制。因此,本项目符合安全生产条件,可以进行建设。 | |||
安全评价项目组长: | 管自强 | ||
技术负责人: | 管自强 | ||
过程控制负责人: | 檀廷斌 | ||
评价报告编制人: | 许玉才 | ||
报告审核人: | 戴磷 | ||
参与评价工作的安全评价师: | 方忠业、黄伯扬、王纪鹏、管自强 | ||
注册安全工程师: | 管自强、戴磷、许玉才、黄伯扬 | ||
技术专家: | / | ||
到现场开展安全评价工作的人员名单: | 管自强、许玉才 | ||
时间和主要任务: | 2023年12月19日组织评价专家组对该建设项目现场及周边环境进行勘查、收集资料。 | ||
评价报告: | |||
根据国家及行业有关法律、法规、标准及规范的规定,2024年2024澳门原料专家及评价人员查阅相关设施的资料以及现场检查,对南昌金燕国际温泉度假有限公司东岗桥地热水开采工程进行了安全预评价,得出如下结论: 1. 该评价项目存在的主要危险因素有暴雨、大风、雷电、地面塌陷、机械伤害、淹溺、触电、火灾、管道爆裂等。有害因素有噪声与振动。 2. 该评价项目中存在的主要危险有害因素需根据上述的对策措施进行防护才能满足安全生产条件。 3. 该评价项目中不存在重大危险源。 结论:南昌金燕国际温泉度假有限公司东岗桥地热水开采工程内部场地及外部周边环境较好,交通及通讯便利,利于开采;本建设项目相关证照合法有效;相关资料、图纸对项目今后的建设和生产具有一定的指导意义;本建设项目对公共安全无大的影响;存在的主要危险、有害因素在采用本预评价报告提出的安全对策措施后是完全可以预防和控制的。因此,本评价项目符合安全生产条件,可以筹备建设。 | |||
提交时间: | 2023年12月29日 |
评价人员与地热水管理人员现场勘查照片
图中人员从左到右依次为许玉才、戴勇、管自强。
南昌金燕国际温泉度假有限公司东岗桥地热水开采安全预评价(终稿).pdf