陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输公司周湾净化厂天然气外输管道工程
发布时间:2024-03-08
项目 概况 | 项目名称 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输公司周湾净化厂天然气外输管道工程安全预评价报告 | 行业类别 | 危化 | ||||
项目业主 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输公司 | |||||||
项目地址 | 陕西省延安市吴起县周湾镇 | |||||||
项目简介 | 项目名称:周湾净化厂天然气外输管道工程 项目代码:2303-610626-04-01-229216 项目性质:新建项目 项目地点:陕西省延安市吴起县周湾镇。 项目建设总投资:12509.8万元 建设规模及内容:该项目属于集团内部输气管道。新建周湾首站、牧兴庄末站各一座,以及首末站之间7.05km,牧兴庄末站至燃气集团输气站围墙外2m处约1.55km,线路总长8.6km。输气管径为D610×12.5mm,管材为L415M直缝埋弧焊管,设计压力8.0MPa,输气量800×104Nm3/d。 该项目输气管道全程埋地敷设,线路总长8.6km,设计压力8.0MPa,设计温度:-30℃~60℃。该项目设计处理规模为800×104m3/d,依据《石油天然气工程设计防火规范》(GB50183-2004)第3.2.3条,该项目为五级站场。 | |||||||
评价机构及评价项目组 | 评价机构 | 2024年2024澳门原料 | 机构负责人 | 应 宏 | ||||
技术负责人 | 何俊超 | 过程控制 负责人 | 檀廷斌 | |||||
项目评价 组长 | 吴 爽 | 报告编制人 | 吴爽、朱继科、段萌 | |||||
报告审核人 | 赵雪姣 | 项目安全 评价师 | 吴爽、朱继科、段萌 | |||||
参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | / | |||||||
评价活动主要信 息 | 签订合同 时间 | 2023.6.13 | 报告提交时间 | 2024.3.8 | ||||
评价类型 | 安全预评价 | |||||||
到现场开展评价活动人员 | 吴爽、赵雪姣、朱继科 | |||||||
到现场开展评价活动时间 | 2023.6.20 | |||||||
现场勘查 照片 |
|
|
| |||||
评价结论 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输公司周湾净化厂天然气外输管道工程从安全角度考虑符合国家有关法律、法规、标准、规章、规范及有关规定的要求,在认真落实可研及本报告提出的安全对策措施后,其风险能够控制在可承受的范围,具备项目建设的安全条件。 |
(终稿)陕西延长石油(集团)有限责任公司管道运输公司周湾净化厂天然气外输管道工程安全预评价报告.pdf