江西同宇新材料有限公司危险化学品重大危险源评估
发布时间:2024-06-03
安全评价单位名称: | 江西同宇新材料有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 危险化学品重大危险源评估 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西同宇新材料有限公司(以下简称“该公司”)成立于2021年3月3日,法定代表人为张驰,企业注册资本4980万元,公司性质为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),住所位于江西省景德镇市乐平市乐平工业园区江维大道东侧。企业经营范围为一般项目:电子专用材料研发,电子专用材料制造,电子专用材料销售,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。该公司由同宇新材料(广东)股份有限公司出资组建,属于其全资子公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价项目组长: | 王波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术负责人: | 周红波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程控制负责人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告编制人: | 王波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告审核人: | 王冠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与评价工作的安全评价师: | 王海波、曾华玉、谢寒梅、郑强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册安全工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术专家: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到现场开展安全评价工作的人员名单: | 王海波、王波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间和主要任务: | 时间:2024.1.25-2024.6.3;主要任务:重大危险源评估报告编制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 江西同宇新材料有限公司(以下简称“该公司”)成立于2021年3月3日,法定代表人为张驰,企业注册资本4980万元,公司性质为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),住所位于江西省景德镇市乐平市乐平工业园区江维大道东侧。企业经营范围为一般项目:电子专用材料研发,电子专用材料制造,电子专用材料销售,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。该公司由同宇新材料(广东)股份有限公司出资组建,属于其全资子公司。 江西同宇新材料有限公司江西同宇新材料有限公司建设有12条高端电子材料专用树脂生产线,目前已完成设备设施的安装等工作,正在进行试生产前期准备工作。产品产能共计15.2万吨/年,产品主要有:(1)特种电子专用酚醛环氧树脂63000吨/年;其中:双酚A酚醛环氧树脂(BNE)、邻甲酚醛环氧树脂(CNE)计25000吨;苯酚酚醛环氧树脂(PNE)、低粘度双酚F环氧树脂(BFE)、双酚A液体环氧树脂计28000吨;四酚基乙基环氧树脂(TNE)、高耐热型三酚基环氧树脂、低介电损耗型联苯苯酚环氧树脂、双环戊二烯型环氧树脂(DCPD)计10000吨;(2)特种酚醛树脂中间体35000吨/年;其中含:酚醛、双酚A型酚醛、邻甲基酚醛、双酚F、四酚基乙烷、三酚基甲烷、联苯基苯酚、双环戊二烯苯酚(DCPD);(3)MDI改性环氧树脂,含磷改性环氧树脂,计40000吨/年;(4)苯并噁嗪树脂3000吨/年;(5)双马和多马酰亚胺树脂2000吨/年;(6)聚苯醚树脂1000吨/年;(7)含磷酚醛树脂3000吨/年;(8)高溴环氧树脂5000吨/年;(9)配套副产盐及副产甘油等。 主要建、构筑物一览表
1评估小结 1. 通过上述重大危险源辨识及分级过程,根据《危险化学品重大危险源辨识》和《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》得出结论如下:该公司甲类装置一、甲乙类罐组二单元构成四级重大危险源;甲乙类罐组一单元构成三级重大危险源;其余生产单元及储存单元均不构成危险化学品重大危险源。 2. 该公司重大危险源存在火灾爆炸、中毒窒息、灼烫腐蚀,一般危险因素为:触电、高处坠落、机械伤害、物体打击、车辆伤害和淹溺等。存在的主要有害因素为毒物,噪声与振动、高温、低温、粉尘均为一般有害因素。 3.根据定量计算,江西同宇新材料有限公司发生MDI改性环氧树脂储罐容器整体破裂事故的最大死亡半径为40m,重伤半径为47m,轻伤半径为64m。 4.根据个人风险计算,江西同宇新材料有限公司高敏感防护目标、重要防护目标、一般防护目标中的一类防护目标(<3×10-7)的外部安全防护距离为100m(最大距离为东南方向);一般防护目标中的二类防护目标(<3×10-6)的外部安全防护距离为85m(最大距离为东南方向);一般防护目标中的三类防护目标(<1×10-5)的外部安全防护距离为75m(最大距离为东南方向),外部安全防护距离内,无相应的防护目标。 根据社会风险计算,江西同宇新材料有限公司不存在社会风险。 5. 江西同宇新材料有限公司危险化学品重大危险源安全管理措施、安全设施和安全监控设施对控制事故的发生有效且具有针对性,监测监控系统满足《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》的要求。 6.江西同宇新材料有限公司建立了应急救援体系,制定了重大危险源事故应急预案,配备了相应的应急救援器材。 2评估结论 根据相应法律、法规、标准、规范、规章的要求进行检查,江西同宇新材料有限公司构成重大危险源的生产装置、储存设施的安全技术、监控措施、安全管理、事故应急措施符合要求,可以有效地控制重大危险源事故的发生及扩大,属可接受范围。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交时间: | 2024.6.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场影像资料 |