国家管网集团天津天然气管道有限责任公司港枣线与津潍高铁滨海南特大桥交叉改线工程安全评价报告
发布时间:2025-01-13
项目名称 | 国家管网集团天津天然气管道有限责任公司港枣线与津潍高铁滨海南特大桥交叉改线工程安全评价报告 | |
简 介 | ||
国家管网集团天津天然气管道有限责任公司成立于2015年3月10日,法定代表人宋建河。根据国家管网集团北方管道有限责任公司批复,港枣线与津潍高铁滨海南特大桥交叉改线工程由国家管网集团天津天然气管道有限责任公司负责组织实施。 津潍高铁滨海南特大桥采用连续梁跨越北排水河北堤,于DK74+963处与港枣线管道交叉,连续梁1025#主墩位于管道正上方,对管道形成占压,受技术条件限制,决定对此段管道进行迁改。 本工程改线起自原管道桩号GZ0035C+50m处,止于原管道桩号GZ0036C+20m处,原管道总长度约720m,改线后管道总长度约900m,改线后管道增加约180m。本工程主要穿越包括采用定向钻方式穿越北排水河1次,穿越长度约650m;采用大开挖加盖板的方式穿越津潍高速铁路高架桥1次,穿越长度约48m。本工程总投资约2052万元。 | ||
安全评价项目组长: | 孙喆 | |
技术负责人: | 周红波 | |
过程控制负责人: | 王海波 | |
评价报告编制人: | 孙喆、李彬、王波、檀廷斌、谢寒梅、周红波 | |
报告审核人: | 黄香港 | |
参与评价工作的安全评价师: | 孙喆、李彬、王波、檀廷斌、谢寒梅、周红波 | |
技术专家: | 袁维琴 | |
到现场开展安全评价工作的人员名单: | 孙喆、李彬 | |
报告完成时间和主要任务: | 2025.01;勘查现场及周边环境,查阅相关技术资料、现场调研,收集安全评价所需的有关资料。 | |
评价报告: | ||
评价结论 1、合法合规性 本工程建设单位国网天津公司、港枣线运行管理单位国网山东公司,依法取得营业执照,经营范围包括陆地管道运输,具备运营管理油气长输管道的合法资格。 北京东方华智石油工程有限公司依法取得工程咨询单位甲级资信,具备编制本工程可行性研究的合法资格。 本工程为港枣线成品油管道的局部迁改,未采用新工艺、新技术、新材料、新设备。本工程改线后未改变现有管道系统所采用的输油工艺及自控系统,主要技术、工艺安全可靠。 港枣线改线后管道自改线起点原管道桩号GZ0035C+50m处,管道向西敷设约195m ,其间以大开挖加盖板的方式穿越津潍高速铁路高架桥(交叉角度为 90°) ,之后转向南以定向钻的方式穿越北排水河,定向钻长度约650m,之后转向东南方向敷设约55m到达改线终点,即原管道桩号GZ0036C+20m处。改线段路由与港枣线现路由基本一致,符合标准规范要求。 2、危险有害因素识别 依据《危险化学品目录》辨识,汽油、柴油属于危险化学品;依据《国家安全监管总局关于公布<首批重点监管的危险化学品名录>的通知》(安监总管三[2011]95号)、《国家安全监管总局关于公布<第二批重点监管的危险化学品名录>通知》(安监总管三[2013]12号)辨识,汽油属于重点监管的危险化学品。 本工程存在的主要危险有害因素包括火灾、爆炸、物理爆炸、中毒窒息等,本工程管道沿线可能发生的自然灾害主要有洪水、地震等,应重点防范的危险有害因素是火灾、爆炸。 按照《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018的规定,该标准不适用于危险化学品的厂外运输(包括铁路、道路、水路、航空、管道等运输方式),故本工程不构成危险化学品重大危险源。 本报告通过对评价对象潜在的危险有害因素受控程度分析得知,虽然工程存在着一定的危险有害因素,但在采取必要的安全对策措施后,这些危险有害因素能够得到控制,进而减弱或消除潜在的危险有害因素。 3、结论 本工程在《可行性研究说明书》的文件、图纸中,针对管道本体、管道敷设、管道附属设施、并行交叉、穿(跨)越及公用工程等方面拟采取相对应的安全技术措施、应急处置措施。 本报告针对《可行性研究说明书》的文件、图纸提出安全对策措施及建议,为建设单位、设计单位完善工程设计提供参考。 评价结论:从安全生产角度,国家管网集团天津天然气管道有限责任公司港枣线与津潍高铁滨海南特大桥交叉改线工程符合《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(国家安监总局令第45号,根据国家安监总局令第79号修正)规定的建设项目安全条件。 本工程在以后的方案设计、安全设施设计、施工图设计和建设施工、安装调试及生产运行中,应严格执行国家有关安全生产法律、法规和有关标准、规范,采纳本报告安全对策措施及建议,项目风险在可接受范围内。 | ||
现场照片
| ||
提交时间: | 2025年01月 13日 |
下一篇:
已经是最后一篇