九江萍钢钢铁有限公司炼铁厂新区原料进厂系统除尘改造项目
发布时间:2024-05-09
| 九江萍钢钢铁有限公司炼铁厂新区原料进厂系统除尘改造项目安全预评价报告 | ||
项目名称: | 九江萍钢钢铁有限公司炼铁厂新区原料进厂系统除尘改造项目安全预评价报告 | ||
简介: | |||
九江萍钢钢铁有限公司(简称“九钢公司”,以下或简称该公司)是辽宁方大集团下属的江西萍钢实业股份有限公司的全资子公司,该公司前身是江西九江钢厂有限公司,创建于2003年3月,2004年9月建成投产。2006年,立足国家产业政策要求,在江西省委、省政府的大力支持下,当年8月,萍钢正式重组九钢。九江萍钢钢铁有限公司是一家集烧结、炼铁、炼钢、轧材生产工艺于一体,具有年产钢550万吨能力的钢铁联合企业。目前,九钢公司主要装备有:烧结机238m2×1,180m2×2;高炉450m3×1,1080m3×1、1780m3×2;60T转炉×2,120T转炉×2,5机5流方坯连铸机×2,8机8流方坯连铸机×1,连铸机×1;另有棒材、高线、中厚板线五套轧制线以及五座5000吨泊位的大型码头,并配有相应的辅助设施。钢材主要品种有螺纹钢筋、高速线材、小型材、中厚板材四大系列的多种规格和品种。 九江钢铁新区原料3#转运站除尘器现有设计风量38万m3/h,主要处理进厂S系统、W系统、L系统及Q系统物料运输过程共计43个产尘点的扬尘问题。同时汽车受矿槽1#、2#、3#、4#、5#、6#料仓的吸尘管网从3#转运站除尘器引入,管网长且点位分布广,致使除尘效果不理想。2022年9月监测岗位浓度现场分别为焦1皮带机65mg/Nm3、焦2皮带机71.5mg/Nm3、焦3皮带机58.5mg/Nm3、焦4皮带机53mg/Nm3、焦6皮带机67mg/Nm3、焦7皮带机86mg/Nm3、新焦炭筛21.5mg/Nm3、L61皮带机87mg/Nm3,不符合《炼铁工业大气污染物排放标准》(GB28663-2012)中“有厂房生产车间无组织排放源≤8mg/Nm3”的要求。新增进厂焦炭卸货系统输送带均未配备吸尘点,物料转运过程粉尘外溢,无法满足超低排放要求,需新增除尘器及管网系统。 综合以上原因,九江萍钢钢铁有限公司拟投资建设“炼铁厂新区原料进厂系统除尘改造项目”,在新区原料一次料场B料场西侧进口处新建一套除尘系统,并对3#转运站除尘器进行管网改造,采用干法除尘,处理对象为进厂系统产尘点的扬尘问题,除尘设备采用高效低阻脉冲袋式除尘器,实现以下目标:1)改善现场岗位环境,满足国家最新环保要求;2)除尘器烟囱排口粉尘含量≤10mg/Nm3;3)现场无明显可见粉尘。2024年3月21日在湖口县科技金融和工业信息化局进行了备案,项目统一代码:2403-360429-07-02-416753。 该项目为炼铁厂新区原料进厂系统除尘改造项目,拟在新区原料现有一次料场B料场西侧新建一套30万m3/h的袋式除尘器。该项目涉及的物料为进厂系统产尘点的扬尘问题;主要成分为铁矿粉、少量的煤粉和焦炭粉,不含SO2、NOx等污染物。该项目除尘器喷吹清灰作业需使用压缩空气/氮气。该项目除尘器喷吹清灰作业需使用0.2~0.6MPa的氮气。根据《危险化学品目录》(2015年版),该项目涉及的铁矿粉、少量的煤粉和焦炭粉不属于危险化学品,氮[压缩的]属于危险化学品。该项目不涉及危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、易制爆化学品、高毒物品、特别管控危险化学品,不涉及“两重点一重大”。该项目工艺过程中的主要危险因素有:火灾、容器/粉尘爆炸、触电、机械伤害、中毒窒息、高处坠落、物体打击、灼烫、坍塌等,主要有害因素有:噪声、粉尘、高温与热辐射、不良采光照明等。 根据《中华人民共和国安全生产法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等的要求,新、改、扩建建设项目必须进行安全评价,以确保工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用,保证工程项目在安全方面符合国家及行业有关的标准和法律、法规,对生产经营单位建设项目进行安全预评价是加强安全管理,做好事故预防工作的重要措施之一。 受九江萍钢钢铁有限公司的委托,2024年2024澳门原料(简称“赣安中心”)承担其九江钢铁炼铁厂新区原料进厂系统除尘改造项目的安全预评价工作。赣安中心组织了项目评价小组,对其提供的可研报告等技术资料、文件进行了调查分析,评价小组对项目拟建现场进行了实地考察,根据确定的评价范围,按照《安全评价通则》(AQ8001-2007)、《安全预评价导则》(AQ8002-2007)的要求,编制本安全预评价报告。 在评价过程中得到了项目有关领导、负责同志的大力协助和支持,在此表示衷心感谢。 | |||
安全评价项目组长: | 谢寒梅 | ||
技术负责人: | 周红波 | ||
过程控制负责人: | 王海波 | ||
评价报告编制人: | 谢寒梅、黄伯扬 | ||
报告审核人: | 王波 | ||
参与评价工作的安全评价师: | 王冠、许玉才、曾华玉、黄伯扬 | ||
注册安全工程师: | 王冠、许玉才、黄伯扬 | ||
技术专家: | / | ||
到现场开展安全评价工作的人员名单: | 谢寒梅、黄伯扬 | ||
时间和主要任务: | 2024年4月组织评价专家组对该建设项目现场及周边环境进行勘查、收集资料。 | ||
评价报告: | |||
一、危险化学品辨识结果 1. 该项目为九江钢铁炼铁厂新区原料进厂系统除尘改造项目,拟在现有一次料场B料场西侧新建一套30万m3/h的袋式除尘器。该该项目涉及的物料为进厂系统产尘点的扬尘问题;扬尘主要成分为铁矿粉、少量的煤粉和焦炭粉,不含SO2、NOx等污染物。该项目除尘器喷吹清灰作业需使用压缩空气/氮气。该项目除尘器喷吹清灰作业需使用0.2~0.6MPa的氮气。根据《危险化学品目录》(2015年版),该项目涉及的铁矿粉、少量的煤粉和焦炭粉不属于危险化学品,氮[压缩的]属于危险化学品。 2. 该项目不涉及监控化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、易制爆化学品、高毒物品、特别管控危险化学品。 3. 根据《重点监管的危险化学品目录》(2013年完整版)的规定,该项目不涉及重点监管危险化学品。 二、危险化工工艺辨识结果 根据《重点监管的危险化工工艺目录(2013年完整版)》的规定,该项目不涉及重点监管的危险化工工艺。 三、重大危险源辨识结果 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)进行辨识,该项目不涉及《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)辨识范围内的危险化学品,不构成危险化学品重大危险源。 四、主要危险有害因素辨识结果 通过危险、有害因素辨识与分析可知,该项目工艺过程中的主要危险因素有:火灾、容器/粉尘爆炸、触电、机械伤害、中毒窒息、高处坠落、物体打击、灼烫、坍塌等,主要有害因素有:噪声、粉尘、高温与热辐射等。 五. 主要单元评价结果 1. 该项目符合国家相关政策和当地政府规划。 2. 该项目选址与周边环境符合《钢铁企业总图运输设计规范》GB50603-2010、《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012的有关要求。 3. 该项目总平面布置及建(构)筑物符合《钢铁企业总图运输设计规范》《工业企业总平面设计规范》《钢铁工业除尘工程技术规范》《钢铁冶金企业设计防火标准》的有关要求。项目新建电仪间的耐火等级、层数、最大允许占地面积和每个防火分区最大允许建筑面积符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)的有关规定。项目与周边厂内设施等的防火间距按国家规定的防火间距设计不满足《建筑设计防火规范(2018年版)》GB50016-2014的有关规定,下一步设计需补充建构筑物之间的防火间距。补充上述要求后,该项目总平面布置及建(构)筑物符合相关标准规范要求。 4. 通过预先危险(PHA)分析可知,该项目生产装置和设施单元主要危险为火灾、粉尘爆炸、触电危险性较大,危险等级为Ⅲ级(危险的),会造成人员伤亡和系统损坏,要采取防范对策措施;中毒窒息、机械伤害、高处坠落、物体打击、灼烫等危险性较小,危险等级为Ⅱ级(临界的),处于事故的边缘状态,暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能,但应予排除或采取控制措施。 5. 通过预先危险(PHA)分析可知,该项目供配电子单元主要危险因素为火灾、触电;触电危险等级为Ⅲ级(危险的),会造成人员伤亡,要采取防范对策措施;火灾危险等级为Ⅱ级(临界的),处于事故的边缘状态,暂时还不会造成人员伤亡、系统损坏降低系统性能,但应予排除或采取控制措施。该项目供气子单元主要危险因素为容器爆炸,危险等级为Ⅲ级(危险的),会造成人员伤亡和系统损坏,要采取防范对策措施。 6. 通过事故树分析评价可知:对于机械伤害事故,生产过程中所造成的机械伤害主要是由于人的不安全行为和设备本身的不安全因素构成。防止机械伤害的措施可以分为以下几类:一是要加强操作人员的安全管理,如建立健全安全操作规程和规章制度,抓好新员工安全教育和技能培训,考核正确穿戴个人劳动保护用品,落实作业监督措施等;二是要注重机械设备的基本安全要求,如机械设备要合理布局,选用本质安全程度高的设备,加强对危险部件的安全防护等;三是要定期维护保养、合理设置工作岗位,划分人员行走的安全路线等。 评价结论:九江萍钢钢铁有限公司炼铁厂新区原料进厂系统除尘改造项目能按照《中华人民共和国安全生产法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等的要求进行安全预评价,符合国家和江西省关于建设项目“三同时”的要求,项目在认真落实《本报告提出的安全对策措施,真正做到安全设施与主体工程“三同时”,项目的危险、有害因素可得到有效控制,风险在可接受范围内。 | |||
提交时间: | 2024年5月9日 |
0207(终稿)(已排)九江萍钢钢铁有限公司炼铁厂新区原料进厂系统除尘改造项目安全预评价报告.doc