洛南县秦奥能源有限责任公司四皓加油站建设项目
发布时间:2024-05-15
项目 概况 | 项目名称 | 洛南县秦奥能源有限责任公司四皓加油站建设项目 安全预评价报告 | 行业类别 | 石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | ||||
项目业主 | 洛南县秦奥能源有限责任公司 | |||||||
项目地址 | 洛南县四皓街道办事处白川社区 | |||||||
项目简介 | 建设埋地汽油、柴油储罐各两台(卧式,FF双层罐,单罐容积均为30立方米),总容积90立方米(柴油罐容积折半计入总容积)。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第3.0.9条的规定,90m³≤油罐总容积,汽油储罐容积≤30m³的加油站为三级加油站。故该拟建站为三级加油站。设置加油机4台,并设置一台三次油气回收系统。建设加油岛、罩棚、站房等相关附属设施及基础设施。 | |||||||
评价机构及评价项目组 | 评价机构 | 2024年2024澳门原料 | 机构负责人 | 应 宏 | ||||
技术负责人 | 周红波 | 过程控制 负责人 | 檀廷斌 | |||||
项目评价 组长 | 吴爽 | 报告编制人 | 吴爽、赵雪姣、朱继科 | |||||
报告审核人 | 段萌 | 项目安全 评价师 | 吴爽、赵雪姣、朱继科、郑强、罗沙浪 | |||||
参与评价工作的注册安全工程师、技术专家 | / | |||||||
评价活动主要信 息 | 签订合同 时间 | 2024.3.4 | 报告提交时间 | 2024.5.15 | ||||
评价类型 | 安全预评价 | |||||||
到现场开展评价活动人员 | 吴爽、朱继科 | |||||||
到现场开展评价活动时间 | 2024.3.18 | |||||||
现场勘查 照片 |
|
|
| |||||
评价结论 | 洛南县秦奥能源有限责任公司四皓加油站建设项目符合国家有关安全生产的法律、法规、规章、标准、规范的要求,从安全角度考虑,具备项目建设的安全条件。 |
(备案稿)洛南县秦奥能源有限责任公司加油站项目安全预评价(2)(1).pdf