江西省德兴市渔塘金矿矿业有限责任公司渔塘金矿整合工程(一期)安全设施
发布时间:2024-06-07
| 江西省德兴市渔塘金矿矿业有限责任公司渔塘金矿整合工程(一期)安全设施验收评价报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 渔塘金矿整合工程(一期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西省德兴市渔塘金矿矿业有限责任公司成立于2004年4月17日,企业类型为其它有限责任公司,统一社会信用代码91361181748516058K,企业的法定代表人为:朱与平。公司住所:江西省德兴市花桥镇石碑板坞,营业期限2010年12月30日至2030年12月29日,许可项目:黄金开采、浮选、加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 江西德兴市渔塘金矿位于江西省德兴市北东东70度方向12km处,行政区划隶属德兴市花桥镇。 江西德兴市渔塘金矿是江西省德兴市渔塘金矿矿业有限责任公司下属的一个改扩建矿山,由原渔塘金矿、石碑金矿、黄柏洋金矿三座金矿整合而成。 2017年2月,长春黄金设计院编制了《江西省德兴市渔塘金矿矿业有限责任公司渔塘金矿300t/d采选技改工程可行性研究报告》。 2017年5月,长春黄金设计院编制完成了《江西省德兴市渔塘金矿矿业有限责任公司渔塘金矿整合工程初步设计》(简称《初步设计》)。设计为:-190m中段以上利用已有的两段斜井接力+已有明竖井分期提升,房柱采矿法开采,生产能力为9万t/a。 2019年10月15日,江西省德兴市渔塘金矿矿业有限责任公司取得江西省自然资源厅颁发的《采矿许可证》,证号:C3600002009114120041903,有效期自2022年10月15日至2037年9月15日。生产规模为9万t/a,开采方式为地下开采。矿区由18个拐点圈定,开采深度由+150m至-420m标高,矿区面积1.005平方公里。 2020年4月,长春黄金设计院编制了《江西省德兴市渔塘金矿矿业有限责任公司渔塘金矿整合工程安全设施设计》(简称《安全设施设计》),同年7月16日,江西省应急管理厅对此安全设施设计进行了审查批复并备案(赣应急非煤项目设审[2020]31号)。 设计为接力提升,即:斜井+盲斜井+明竖井开拓。 2020年10月,长春黄金设计院编制了《江西省德兴市渔塘金矿矿业有限责任公司渔塘金矿整合工程初步设计变更》和《江西省德兴市渔塘金矿矿业有限责任公司渔塘金矿整合工程安全设施设计变更》(简称:《初步设计变更》和《安全设施设计变更》)。 《安全设施设计》于2020年11月5日通过了江西省应急管理厅组织的专家组评审,2021年5月12日以赣应急非煤项目设审〔2021]30号文对该渔塘金矿整合工程安全设施设计进行了批复。 1.变更设计分期。将原设计的分三期建设变更为分两期建设,即:原设计的一期工程(-65m 中段以上)和二期工程(-65m 至-190m中段)合并调整为一期工程;原三期工程(-190m至-400m中段)调整为二期工程。 2.变更开拓方式。原设计一期工程为斜井+盲斜井开拓,二 期工程为竖井开拓,本次设计合并为一期后,变更为斜井开拓, 新掘一条明斜井作为主提升井;将本次设计的二期工程开拓方式变更为斜井+盲斜井开拓(原设计为竖井+盲斜井开拓),在-190m 中段新掘一条盲斜井作为深部开采主提升井。 原设计通风系统新风从倒段斜井+明竖井进入,污风由回风井排出地表变更为新建明斜井进风,回风井出风; 3.变更排水方式。将原设计多级泵站接力排水变更为一段排水。 4.相应变更通风、提升、供配电、安全避险“六大系统”等设计。 一期工程共设+50m、+25m、±0m 、-20m 、-40m 、-65m 、-95m、 -125m、 -160m、 -190m 等十个中段,其中+25m 、±0m 中段为首采中段,+50m 中段为回风中段;二期共设-230m、-270m、 -310m、 -355m、 -400m 等五个中段。设计采用无轨运输,浅孔留矿法采 矿,抽出式机械通风。矿山服务年限为23.1年(其中一期工程16.6年),一期、二期基建期均为1年。 企业于2021年5月开始进行渔塘金矿整合工程一期基建工作,完善有关安全设施并委托2024年2024澳门原料(简称:赣安中心)对江西省德兴市渔塘金矿矿业有限责任公司渔塘金矿整合工程(一期)安全设施进行安全验收评价。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价项目组长: | 许玉才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术负责人: | 管自强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程控制负责人: | 檀廷斌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告编制人: | 许玉才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告审核人: | 戴磷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与评价工作的安全评价师: | 黄伯扬、王纪鹏、方忠业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册安全工程师: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术专家: | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到现场开展安全评价工作的人员名单: | 许玉才 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间和主要任务: | 2024年6月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5评价结论 江西省德兴市渔塘金矿矿业有限责任公司渔塘金矿整合工程,企业委托具有相应资质单位开展了地质勘探工作,可行性研究、安全预评价、《初步设计》、《安全设施设计》、《初步设计变更》和《安全设施设计变更》。其中,《初步设计》、《安全设施设计》、《初步设计变更》和《安全设施设计变更》通过了江西省应急管理厅组织的专家组评审,并进行了批复,三同时程序合法。主体工程施工的同时进行了安全设施施工,通过试运行,各项安全设施能正常使用,做到了安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。符合“三同时”建设程序要求。 (1)通过对安全设施“三同时”程序、矿床开采、提升运输、井下防治水与排水系统、通风系统、供配电、井下供水和消防、安全避险“六大系统”、总平面布置、个人安全防护、安全标志、安全管理等13个评价单元进行安全检查表评价,江西省德兴市渔塘金矿矿业有限责任公司渔塘金矿的安全设施均符合《安全设施设计》及相关规程、规范要求,安全管理适应江西省德兴市渔塘金矿矿业有限责任公司渔塘金矿的生产特点。安全管理机构设置符合安全生产有关法律、法规、标准要求的有关要求,符合《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》规定的安全生产条件。 (2)安全设施符合性评价汇总见表5-1。 表5-1 安全设施符合性检查汇总表
根据以上汇总,安全设施符合性评价总和248项。否决项24项,24项均符合要求;一般项224项,其中:符合项206项、缺项10项、不符合项8项,不符合项占验收检查总项百分比为3.88%,小于5%。 (3)经重大生产安全事故隐患判定单元共检查36项,均不构成重大安全事故隐患。矿山不构成重大生产安全事故隐患。 江西省德兴市渔塘金矿矿业有限责任公司渔塘金矿整合工程(一期)验收评价安全设施248项。否决项24项,24项均符合要求;一般项224项,其中:符合项206项、缺项10项、不符合项8项,不符合项占验收检查总项百分比为3.88%,小于5%。 依据《关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》(安监总管一〔2016〕49号)的安全设施验收条件判定标准,江西省德兴市渔塘金矿矿业有限责任公司渔塘金矿整合工程工程(一期)符合验收条件。 评价结论:江西省德兴市渔塘金矿矿业有限责任公司渔塘金矿整合工程工程(一期)符合安全设施验收条件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交时间: | 2024年6月7日 |
附:评价人员与企业管理人员现场检查合影
评价现场勘察图片
左起:蒋忠华、许玉才、叶遇金、汪荣辉、王纪鹏