乐平市亿鑫化工有限公司年产1000吨3-乙酰氨基-N,N-二乙基苯胺、 2500吨苄醛建设项目设计变更(年产2500吨苄醛生产装置)
发布时间:2023-12-08
| 乐平市亿鑫化工有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称: | 年产1000吨3-乙酰氨基-N,N-二乙基苯胺、2500吨苄醛建设项目设计变更(年产2500吨苄醛生产装置) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简介: | 安全验收评价报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名称:乐平市亿鑫化工有限公司 成立时间:2006年12月6日 注册地址:江西省乐平市塔山工业区 类型:有限责任公司 法定代表人:江慧庆 经营范围:许可项目:危险化学品生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后再许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:非食用盐销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 根据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第88号)和《国家发展和改革委、国家安全生产监督管理局关于加强建设项目安全设施“三同时”工作的通知》(发改投资[2003]1346号)及《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(国家安监总局令第36号发布,第77号修改)等关于建设项目(工程)中的安全设施“三同时”的要求,实现建设项目生产人员、生产装置的本质安全。确保工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用,保证工程项目在劳动安全卫生方面符合国家及行业有关的标准和法规。 受乐平市亿鑫化工有限公司的委托,2024年2024澳门原料承担其年产1000吨3-乙酰氨基-N,N-二乙基苯胺、2500吨苄醛建设项目设计变更(年产2500吨苄醛生产装置)的安全验收评价工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价项目组长: | 黄香港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术负责人: | 周红波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程控制负责人: | 檀廷斌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告编制人: | 郑强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告审核人: | 戴磷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与评价工作的安全评价师: | 王冠、谢寒梅、王波、郑强、罗沙浪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术专家: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到现场开展安全评价工作的人员名单: | 郑强(左1)、黄香港(右2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时间和主要任务: | 时间:2023.5; 主要任务:年产1000吨3-乙酰氨基-N,N-二乙基苯胺、2500吨苄醛建设项目设计变更(年产2500吨苄醛生产装置) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 建设项目名称:年产1000吨3-乙酰氨基-N,N-二乙基苯胺、2500吨苄醛建设项目(年产2500吨苄醛生产装置)。 建设地址:江西省景德镇乐平市工业园(塔山工业区)内。 建设性质:改建。 项目建设内容及规模: 表2.2-1 项目产品规模及方案一览表
项目建设内容: 表2.2-2项目建设内容一览表
二、危险有害因素辨识: 1)监控化学品辨识 依据《中华人民共和国监控化学品管理条例》(国务院令190号)进行辨识,本项目不涉及监控化学品(可作为生产化学武器主要原料的化学品)。 2)易制毒化学品辨识 依据《易制毒化学品管理条例》(国务院令第445号)及附表规定进行辨识,该项目盐酸属于第三类易制毒化学品。 3)剧毒化学品辨识 《危险化学品目录[2015年版]》(安全监管总局会同工业和信息化部等多部门[2015年]第5号)辨识,本项目液氯(氯气)属于剧毒化学品。 4)高毒物品辨识 依据《高毒物品目录》(卫法监发[2003]142号)进行辨识,本项目液氯(氯气)属于高毒物品。 5)易制爆化学品辨识 根据《易制爆危险化学品目录》(2017年版)进行辨识,本项目不涉及易制爆危险化学品。 6)重点监管的危险化学品辨识 根据国家安全监管总局《关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》(安监总管三[2011]95号)及《关于公布第二批重点监管危险化学品目录的通知》(安监总管三[2013]12号)的规定,本项目液氯(氯气)、偶氮二异丁腈属于重点监管的危险化学品 根据《特别管控危险化学品目录(第一版)》应急管理部、工业和信息化部、公安部、交通运输部公告2020年第1号的内容,本项目液氯(氯气)属于特别管控危险化学品。 8)重点监管的危险化工工艺辨识 依据《关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三[2009]116号)及《关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》(安监总管三[2013]3号)的要求,本项目涉及氯化工艺。 9)根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018),该项目201甲类仓库构成危险化学品三级重大危险源。 10)该项目涉及的危险、有害因素有:火灾、爆炸、中毒与窒息、触电、机械伤害、腐蚀灼烫、物体打击、车辆伤害、高处坠落、毒物、高温等。工程最主要的危险因素是火灾、爆炸、中毒窒息、触电。 三、评估结论: 综上所述,在充分考虑该公司潜在的火灾、爆炸等危险性,综合考虑其他危险、有害因素,对照国家有关法律、法规和标准、规范,乐平市亿鑫化工有限公司针对存在的安全隐患项进行了整改。该公司年产1000吨3-乙酰氨基-N,N-二乙基苯胺、2500吨苄醛建设项目设计变更(年产2500吨苄醛生产装置)的主体布置、车间布置的现场情况与《设计变更》中的设计图纸一致,该公司涉及重点监管的危险化学品,涉及氯化重点监管化工工艺,201甲类仓库构成危险化学品三级重大危险源,根据安全设施设计的要求设置了DCS控制系统和SIS安全仪表系统,并按自动化控制改造设计要求完成了自动化控制改造。该公司有关从业人员资质符合《江西省危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》的要求,该生产装置、安全设施运行正常、有效,具备安全设施竣工验收条件。 四、现场工作照片:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交时间: | 2023年12月8日 |
终稿--23.12.8(已排)乐平市亿鑫化工有限公司年产1000吨3-乙酰氨基-n,n-二乙基苯胺、2500吨苄醛建设项目安全设施设计变更验收评价.doc