江西省钨佩克矿业有限公司东岭背钨锡矿
发布时间:2024-01-19
项目名称 | 江西省钨佩克矿业有限公司东岭背钨锡矿安全设施验收现状评价 | ||||||||||
项目简介:江西省钨佩克矿业有限公司下辖东岭背钨锡矿等3个矿权,成立于2015年02月27日,经济类型:有限责任公司(自然人投资或控股)。法定代表人:邱永宏,统一社会信用代码:91360200332841236B,经营范围:矿产资源投资、管理;矿山工程总承包;环保工程、土石方工程、机电设备安装工程、测绘工程专业承包;工程机械设备销售、租赁;锡矿、钨矿开采(凭有效《采矿许可证》经营);一般矿产品加工、销售。 2023年5月30日在自然资源部变更+延期换发了《采矿许可证》。采矿权人:江西省钨佩克矿业有限公司;证号:C3600002009103120039423;经济类型:有限责任公司;开采矿种:钨矿;开采方式:地下开采;生产规模:3.50万t/a;有效期限:自2023年5月30日至2031年6月27日。 | |||||||||||
评价结论:该矿山自上次安全设施现状评价以来,能够按照地下矿山安全设施“三同时”的要求开展各项工作,对生产过程中存在的安全管理问题,安全技术问题进行整改,符合安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的要求,其安全设施检测检验结果合格,矿山安全设施总体运行有效、技术措施得当;安全生产管理体系、组织机构健全,制定的各项安全生产管理制度和安全技术规程,能在生产过程中得到有效遵守和实施。生产过程安全设施运行正常,对照《金属非金属地下矿山建设项目安全设施检查表》进行查找江西省钨佩克矿业有限公司东岭背钨锡矿现状安全设施项目,否决项的检查结论均为“不存在”且验收检查项总数中检查结论为“不符合”的项少于5%。符合《江西省钨佩克矿业有限公司东岭背钨锡矿延深地下开采安全设施设计》及国家有关法律法规、标准、规章、规范的规定要求,安全生产条件好,生产生活有安全保障的矿山。 | |||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2024年1月9日 | 报告编制人 | 李 强、许玉才 | ||||||||
注册安全工程师: | |||||||||||
报告审核人 | 黄伯扬 | 技术负责人 | 管自强 | 过控负责人 | 檀廷斌 | ||||||
安全评价人员 | |||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||
李 强 | 0800000000204055 | 二级 | 项目负责人/现场勘查/报告编制 | ||||||||
陈 浩 | 1200000000300428 | 三级 | 项目组成员/现场勘查 | ||||||||
许玉才 | 1800000000200658 | 二级 | 项目组成员报告审核 | ||||||||
黄伯扬 | 1800000000300643 | 二级 | 项目组成员 | ||||||||
技 术 专 家 | |||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | ||||||||
评价报告提交时间:2024年1月19日 | 项目所在地区:赣州市崇义县长龙镇新溪村 |
评价人员与企业主照片 左起陈浩(评价组成员)李 强(评价组长)方绪敏(企业主要负责人)
评价人员与企业主照片(左起陈浩(评价组成员)方绪敏(企业主要负责人)李 强(评价组长)
地面变压器
井下提升系统
江西钨佩克矿业有限公司东岭背钨锡矿驻地
(终稿)江西省钨佩克矿业有限公司东岭背钨锡矿安全现状评价报告(1).pdf