麦格纳动力总成(江西)有限公司SP51散件项目安全验收评价报告
发布时间:2023-12-25
评价报告名称 | 麦格纳动力总成(江西)有限公司SP51散件项目安全验收评价报告 | ||||
项目简介 | 麦格纳动力总成(江西)有限公司注册地址位于江西省南昌经济技术开发区梅林大街169号,法人代表李响,成立日期2006年09月13日,经营范围为研究和开发、制造和销售变速箱及其备件、轴和齿轮以及为有缺陷的变速箱提供售后服务;房屋租赁;物流配套设施设备租赁;机械试验服务、网络信息服务;变速箱及其零部件再制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 麦格纳动力总成(江西)有限公司原名为格特拉克(江西)传动系统有限公司,于2020年12月29日变更公司名称。格特拉克(江西)传动系统有限公司是江铃汽车集团与全球最大的独立变速器制造商-德国格特拉克集团,于2006年9月在江西南昌合资组建的,是一家研发、生产和销售汽车变速器和相关零部件的企业,企业总部在南昌市注册,下属南昌工厂、DCT工厂和赣州分公司。 麦格纳动力总成(江西)有限公司南昌工厂位于南昌经济技术开发区梅林大街169号,主要研究和开发、制造和销售变速箱及其备件、轴和齿轮以及为有缺陷的变速箱提供售后服务等。南昌工厂于2013年完成了厂区搬迁项目,于2018年完成了产15万台MSB、JC530系列变速器项目,2018年完成了南昌工厂仓库建设项目,2021年完成了年产6.9万台VXT75变速箱项目和19万台MT88变速箱项目。以上项目均已完成了安全设施竣工验收并正常投入使用。为满足市场需求,麦格纳动力总成(江西)有限公司在南昌工厂建设SP51散件项目,SP51散件项目属于来图加工性质,共涵盖三款零件,包括转子轴、中间轴、主减差速器焊接总成。为此,企业新购刮齿机、磨齿机、激光焊接机、清洗机、自动化机械手等,并对公司现有设备进行搬迁改造(如滚齿机、珩齿机、数控车床、花键成型、外圆磨床、双啮等)。 该项目于2022年7月29日取得了南昌经开区经济贸易发展局的项目立项备案。(统一项目代码:2207-360199-04-01-755668)。项目由江西伟灿工程技术咨询有限责任公司编制了预评价报告,由中裕工程集团有限公司对项目进行安全设施设计。 依据《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986)分析可知,本项目工艺过程中存在的危险有害因素主要有火灾、爆炸、中毒与窒息、机械伤害、触电、车辆伤害、物体打击、高处坠落、灼烫、噪声、高温及热辐射等。本项目不涉及危险化学品重大危险源。项目生产过程中涉及的危险化学品主要有甲醇、丙酮、天然气和氮气等,其中丙酮为第三类易制毒化学品;甲醇属于特别管控危险化学品,天然气、甲醇属于重点监管的危险化学品,项目不涉及危险化工工艺。 | ||||
评价人员 | 职责 | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业登记编号 | |
项目负责人 | 王 冠 | S011035000110192001523 | 027086 | ||
项目组成员 | 王 冠 | S011035000110192001523 | 027086 | ||
黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 | |||
王 波 | S011035000110202001263 | 040122 | |||
罗沙浪 | S011035000110193001260 | 036829 | |||
谢寒梅 | S011035000110192001584 | 027089 | |||
报告编制人 | 王 冠 | S011035000110192001523 | 027086 | ||
报告审核人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 | ||
过程控制人 | 王海波 | S011035000110201000579 | 032727 | ||
技术负责人 | 周红波 | 1700000000100121 | 020702 | ||
发现的问题及安全对策措施 | 事故隐患 | 对策措施建议 | |||
各传输管道未标注介质的名称及方向 | 各传输管道应标注介质的名称及方向 | ||||
评价结论 | 综上所述,麦格纳动力总成(江西)有限公司SP51散件项目目前生产设备、安全设施运行正常、有效,具备安全验收条件。 | ||||
现场工作时间 | 2023.11 | 报告提交时间 | 2023.12 | ||
现场参加人员 | 左起:王冠、黄伯扬、建设单位代表 | ||||
现场照片 |
| ||||
被评价单位 信息反馈情况 | 无 |